Paddler | Gender | Race | Paddle Craft | Country | Age | Flag | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Becerra | Male | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 14' | Canada | 55 | 357 | |
Nancy Curran | Female | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 12'6 | United States | 67 | 358 | |
Eileen Burchill | Female | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 14' | Canada | 54 | 359 | |
Sybelsierra Sierra | Female | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 14' | United States | 53 | 365 | |
Dave Smith | Male | Key West "Virtual" Paddle Classic | Stand-Up Surf (*Surf Style: No pulled in noses or hybrids, thank you*) | United States | 56 | 366 | |
Pilar Cayton | Female | Key West "Virtual" Paddle Classic | OC-1 | United States | 46 | 367 | |
Michael Eugene | Male | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 14' | United States | 53 | 368 | |
Daniel Silverman | Male | Key West "Virtual" Paddle Classic | Other - Basically, if you can paddle it, you can race it! | United States | 37 | 369 | |
Bob FitzPatrick | Male | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 14' | United States | 70 | 371 | |
Amy Powell | Female | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 14' | United States | 58 | 372 | |
Lynda Roszel | Female | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 12'6 | United States | 59 | 373 | |
Michelle Currier | Female | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 14' | United States | 49 | 375 | |
Jennifer Engelstad | Female | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 14' | United States | 53 | 376 | |
Brian Toal | Male | Key West "Virtual" Paddle Classic | Prone - Unlimited | United States | 47 | 377 | |
Nick Bergonzi | Male | Key West "Virtual" Paddle Classic | Prone - Unlimited | United States | 42 | 380 | |
John Mizzi | Male | Key West "Virtual" Paddle Classic | Stand-Up Surf (*Surf Style: No pulled in noses or hybrids, thank you*) | United States | 55 | 382 | |
Leah Goodman | Female | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 14' | United States | 38 | 383 | |
Christos Douroudis | Male | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 14' | United States | 39 | 384 | |
Jasinda Baez | Female | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 12'6 | United States | 12 | 385 | |
Ava Hartley | Female | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 12'6 | United States | 11 | 386 | |
cat Cooper | Female | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 14' | United States | 56 | 388 | |
Mikki Wilson | Female | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 14' | United States | 42 | 389 | |
Daniel Day | Male | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 14' | United States | 54 | 390 | |
Harlan Moore | Male | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 12'6 | United States | 9 | 391 | |
Kristen Klein | Female | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 12'6 | United States | 39 | 392 | |
Phoebe shotmeyer | Female | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 12'6 | United States | 10 | 393 | |
Richard Hallick | Male | Key West "Virtual" Paddle Classic | Surfski | United States | 68 | 394 | |
Lea Hall | Female | Key West "Virtual" Paddle Classic | Kayak, Single - recreational | United States | 58 | 396 | |
Emma Engle | Female | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 14' | United States | 16 | 398 | |
Admin | Male | Key West "Virtual" Paddle Classic | Admin | United States | 39 | 399 | |
Javian Baez | Male | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 12'6 | United States | 8 | 400 | |
Lucian Moore | Male | Key West "Virtual" Paddle Classic | SUP 12'6 | United States | 11 | 401 |
We recognize that many people can not safely or legally access water in their area. If that is the case, we’re sorry to say, this virtual event is not for you. Some beaches in Florida, for instance, have been closed and some National and State parks have also been closed to public access. Follow your local, state, and national laws and recommendations.